Gniazdka i wtyczki na świecie oraz standardy napięć elektrycznych
EUROPA
Tu powinniśmy mieć najmniej problemów z dostosowaniem naszych urządzeń elektrycznych do istniejących standardów bo napięcia w sieci są podobne ale za to nie we wszystkich państwach europejskich jest ten sam standard wtyczek.
Pewnym udogodnieniem jest wprowadzenie wtyczki bedącej połączeniem typów E/F – opis poniżej.
Typ E/F – wtyczka zwana „Uni – Schuko” jest połączeniem wtyczek E i F. Ma zarówno otwór na bolec uziemiający jak i metalowe klipy po bokach na uziemienie. Taka wtyczka może być praktycznie używana zarówno w krajach, w których rozpowszechniony jest standard E jak i F (na przykład w Polsce i w Niemczech).
Ale i tak pozostaje nam Wielka Brytania, Irlandia, Cypr i Malta gdzie rodzaj wtyczek jest zupełnie odmienny.
Poniżej tabelka.
| KRAJ | TYP WTYCZKI | NAPIĘCIE W GNIAZDKU | CZĘSTOTLIWOŚĆ |
| Albania | C, F | 220 V | 50 Hz |
| Andora | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Armenia | C,F | 220 V | 50 Hz |
| Austria | F | 230 V | 50 Hz |
| Azerbejdżan | C,F | 220 V | 50 Hz |
| Belgia | E | 230 V | 50 Hz |
| Białoruś | C,F | 220 V | 50 Hz |
| Bośnia | C,F | 220 V | 50 Hz |
| Bułgaria | C,F | 230 V | 50 Hz |
| Chorwacja | C,F | 230 V | 50 Hz |
| Cypr | G | 24-0 V | 50 Hz |
| Czarnogóra | C,F | 220 V | 50 Hz |
| Czechy | E | 230 V | 50 Hz |
| Dania | C,K | 230 V | 50 Hz |
| Estonia | F | 230 V | 50 Hz |
| Finlandia | C,F | 230 V | 50 Hz |
| Francja | E | 230 V | 50 Hz |
| Gibraltar | C,G | 240 V | 50 Hz |
| Grecja | C,D,E,F | 220 V | 50 Hz |
| Gruzja | C | 220 V | 50 Hz |
| Hiszpania | C,F | 230 V | 50 Hz |
| Holandia | C,F | 230 V | 50 Hz |
| Islandia | C,F | 220 V | 50 Hz |
| Kazachstan | C | 220 V | 50 Hz |
| Litwa | C,F | 220 V | 50 Hz |
| Liechtenstein | J | 230 V | 50 Hz |
| Luksemburg | C,F | 220 V | 50 Hz |
| Łotwa | C,F | 220 V | 50 Hz |
| Macedonia | C,F | 220 V | 50 Hz |
| Malta | G | 240 V | 50 Hz |
| Monako | C,D,E,F | 127 V / 220 V | 50 Hz |
| Niemcy | C,F | 230 V | 50 Hz |
| Norwegia | C,F | 230 V | 50 Hz |
| Polska | C,E | 230 V | 50 Hz |
| Portugalia | C,F | 230 V | 50 Hz |
| Rosja | C,F | 220 V | 50 Hz |
| Rumunia | C,F | 230 V | 50 Hz |
| Serbia | C,F | 220V | 50 Hz |
| Szkocja | G | 230 V | 50 Hz |
| Szwajcaria | J | 230 V | 50 Hz |
| Szwecja | C,F | 230 V | 50 Hz |
| Słowacja | E | 230 V | 50 Hz |
| Słowenia | C, F | 230 V | 50 Hz |
| Turcja | C,F | 230 V | 50 Hz |
| Ukraina | C | 220 V | 50 Hz |
| Wielka Brytania | G | 230 V | 50 Hz |
| Węgry | C,F | 230 V | 50 Hz |
| Włochy | C,F,L | 230V | 50 Hz |
[php function=2]

